Plná verze pro stahování karet a tachografů bez klíče COMPANY
Verze stahování tachografů pro velké firmy bez klíče ke stažení dat z tachografů
Verze je bez klíče - flash pro stahování tachografů. Obsahuje čtečku karet a plnou verzi programu bez omezení funkcí či počtu vozidel a řidičů. Pokud nevlastníte Flash pro přenos dat z tachografu, zakupte raději plnou verzi s klíčem.
Je určen pro jakékoliv dopravní firmy, které vlastní nákladní vozidla, které mají digitální tachograf. Obsahuje více než 20 statistických a kontrolních tiskových sestav. Řidiči a vozidla se mohou rozdělit do středisek. Při startu programu se provádějí kontroly na blížící se plánované termíny - tzv notifikace. Údaje se mohou současně ukládat do tří nezávislých úložných prostorů. Program obsahuje datovou synchronizaci se vzdáleným úložištěm buď přes ethernetovou síť, nebo přes FTP. Pro komunikaci s kontrolními orgány má zabudovaný export originálních souborů, kde se dá navolit rozsah kontrolovaných řidičů (vozidel) a datumových rozsahů. Spolupracuje se všemi datovými klíči: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU. Nemá omezení počtu řidičů a vozidel. Platnost licence je neomezená, neplatí se roční poplatky .
Programy zakoupené po 1.9.2019 umožňují stahovat a vyhodnocovat i tachografy 2.generace- tzv. chytré.
Obsahuje tiskové sestavy:
- Potvrzení činností
- Přehled denních aktivit
- Týdenní časy
- Měsíční pracovní časy
- Měsíční přehled změn
- Noční práce
- Přestupky
- Přehled Trajekt - Vlak
- Přehled aktivit Out of Scope
- Přehled karty
- Jízdy
- Překročení rychlostí
- Jízda bez karty řidiče
- Chyby tachografu
- Přehled aktivit Out of Scope
- Denní kontrolní lístek
- Seznam pracovníků
- Základní údaje řidičů
- Seznam vozidel
- Základní údaje vozidel
- Seznam narozenin řidičů
- Seznam řidičských průkazů
Základní funkce programu:
| Načtení a uložení dat z karty řidiče | √ |
| Načtení a uložení dat tachografu z datového klíče | √ |
| Osobní údaje řidiče | √ |
| Zobrazenie aktivit řidiče | √ |
| Technická data vozidel | √ |
| Zobrazení aktivit vozidel | √ |
| Zobrazení rychlosti | √ |
| Zobrazení středisek | √ |
| Manuální vkládání řidičů | √ |
| Změny údajů řidičů | √ |
| Manuální vložení vozidel | √ |
| Změna údajů vozidel | √ |
| Vložení a změna středisek | √ |
| Přiřazení řidiče ke středisku | √ |
| Přiřazení vozidel ke středisku | √ |
| Deaktivace řidičů | √ |
| Deaktivace vozidel | √ |
| Nalezení vozidel se kterými konkrétní řidič jezdil | √ |
| Nalezení řidičů kteří jezdili s konkrétním vozidlem | √ |
| Rychlý přehled o údajích řidiče | √ |
| Rychlý přehled údajů k firmě | √ |
| Poznámky k aktivitám řidiče | √ |
| Kontrola signatúry řidiče | √ |
| Kontrola signatúry vozidla | √ |
| Kontrola signatúry všech řidičů | √ |
| Kontrola signatúry všech vozidel | √ |
| Kontrola signatúry libovolných údajů | √ |
| Připomenutí stáhnutí karty řidiče | √ |
| Připomenutí stáhnutí vozidla | √ |
| Připomínkovač kontroly řidičských průkazů | √ |
| Připomínkovač termínů nebo událostí | √ |
| Připomínka odstranění starých souborů | √ |
| E-Mail odeslání údajů o vozidle | √ |
| E-Mail odesílání údajů řidičů | √ |
| FTP-Upload údajů řidičů | √ |
| FTP-Upload údajů vozidel | √ |
| Vyhodnocení přestupků | √ |
| Okamžitý tisk po stažení řidiče | √ |
| Zobrazení přestupků při okamžitém tisku | √ |
| Dvojité ukládání souborů | √ |
| Zjednodušený export | √ |
| Rozšířený export | √ |
| Export do Excelu všech řidičů a vozidel | √ |
| Import dat z přenosných zařízení | √ |
| Automatický import z importovaného přestupku | √ |
| Vyhodnocení (bez Potvrzení činnosti) | √ |
| Potvrzení činnosti | √ |
| Kontrola řidičských průkazů | √ |
| Kalkulačka času | √ |
| Kontrola nové verze | √ |
| Synchronizace s FTP-Serverem | √ |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Software pro stahování tachografů a karet řidičů |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
